Home

Schiene Verlässlichkeit Enttäuscht muslime deutschland zahl Anfrage Wunder mach dich ärgerlich

Bevölkerung | Migration | Zahlen und Fakten | MEDIENDIENST INTEGRATION
Bevölkerung | Migration | Zahlen und Fakten | MEDIENDIENST INTEGRATION

Zwischen Vorverurteilung und Naivität - Die Gefahr von Islamismus-Vorwürfen  | deutschlandfunk.de
Zwischen Vorverurteilung und Naivität - Die Gefahr von Islamismus-Vorwürfen | deutschlandfunk.de

Islamische Kultur und Geschichte | Brandenburgische Landeszentrale für  politische Bildung
Islamische Kultur und Geschichte | Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung

Neue Studie: Viel mehr Muslime als gedacht - Inland - FAZ
Neue Studie: Viel mehr Muslime als gedacht - Inland - FAZ

Muslime in Deutschland: Anzahl nach Glaubensrichtung | Statista
Muslime in Deutschland: Anzahl nach Glaubensrichtung | Statista

Bamf-Studie: Zahl der Muslime in Deutschland deutlich gestiegen | ZEIT  ONLINE
Bamf-Studie: Zahl der Muslime in Deutschland deutlich gestiegen | ZEIT ONLINE

tagesschau - 33,8 Millionen Menschen in Deutschland gehörten 2020 keiner  Religion an. Das belegen neue Zahlen der Forschungsgruppe Weltanschauungen  in Deutschland (fowid). | Facebook
tagesschau - 33,8 Millionen Menschen in Deutschland gehörten 2020 keiner Religion an. Das belegen neue Zahlen der Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland (fowid). | Facebook

Muslime in Deutschland – Herkunft, Glaubensrichtung, Bildung, Partizipation
Muslime in Deutschland – Herkunft, Glaubensrichtung, Bildung, Partizipation

Islam: Anzahl der Muslime in Europa und weltweit bis 2050 | Statista
Islam: Anzahl der Muslime in Europa und weltweit bis 2050 | Statista

Salafismus in Deutschland | bpb.de
Salafismus in Deutschland | bpb.de

Fasten an Ramadan und der Glaube weltweit in Zahlen - Expat News
Fasten an Ramadan und der Glaube weltweit in Zahlen - Expat News

BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - Working Paper - Wie viele  Muslime leben in Deutschland?
BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - Working Paper - Wie viele Muslime leben in Deutschland?

Verschätzt: Wahrnehmung der Deutschen oft abseits der Realität | Ipsos
Verschätzt: Wahrnehmung der Deutschen oft abseits der Realität | Ipsos

Muslime in Deutschland, 1987 | fowid - Forschungsgruppe Weltanschauungen in  Deutschland
Muslime in Deutschland, 1987 | fowid - Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland

Geburtenzahlen von Kindern muslimischer Mütter/Väter | fowid -  Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland
Geburtenzahlen von Kindern muslimischer Mütter/Väter | fowid - Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland

Anzahl von Muslimen weltweit überschätzt | Ipsos
Anzahl von Muslimen weltweit überschätzt | Ipsos

Zuwanderung: Wie muslimisch wird Europa? - WELT
Zuwanderung: Wie muslimisch wird Europa? - WELT

Entwicklung der Anzahl der Muslime in Deutschland seit 1945 | Statista
Entwicklung der Anzahl der Muslime in Deutschland seit 1945 | Statista

Mitgliederzahlen: Islam – REMID – Religionswissenschaftlicher Medien- und  Informationsdienst e.V.
Mitgliederzahlen: Islam – REMID – Religionswissenschaftlicher Medien- und Informationsdienst e.V.

Deutsche werden feindlicher gegenüber dem Islam - WELT
Deutsche werden feindlicher gegenüber dem Islam - WELT

BMI - Islam in Deutschland
BMI - Islam in Deutschland

Islam in Deutschland - "Muslimfeindlichkeit ist Menschenfeindlichkeit" |  deutschlandfunk.de
Islam in Deutschland - "Muslimfeindlichkeit ist Menschenfeindlichkeit" | deutschlandfunk.de

Muslimisches Leben in Deutschland in 10 Zahlen - Aktionsbündnis Brandenburg
Muslimisches Leben in Deutschland in 10 Zahlen - Aktionsbündnis Brandenburg

Islamische Verbände in Deutschland - Von der Schwierigkeit, Sprachrohr zu  sein | deutschlandfunk.de
Islamische Verbände in Deutschland - Von der Schwierigkeit, Sprachrohr zu sein | deutschlandfunk.de

Islam: Daten und Fakten zu Muslim:innen in Deutschland und weltweit |  Statista
Islam: Daten und Fakten zu Muslim:innen in Deutschland und weltweit | Statista

Deutschland: Anteil der Muslime steigt laut Pew-Studie auch ohne Migration  - DER SPIEGEL
Deutschland: Anteil der Muslime steigt laut Pew-Studie auch ohne Migration - DER SPIEGEL